Prova que dado a sobrelotação de prova na região sofreu de uma baixa participação de atletas.
A prova em si, faz justiça à categoria de Sky Running, sendo uma prova tecnicamente exigente.
Em termos de resultados aqui ficam os registos:
ULTRA:
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Pereira | 06:59:58 | |||
| Joaquim Lopes | 08:38:33 | |||
| Vicente Cadima | 09:23:06 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mª Abreu Abreu | 09:38:17 | |||
| Niki Tumova | 10:45:34 | |||
| Carlota Escórcio | 11:43:58 | |||
SKYRACE:
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Victor Martins | 03:02:29 | |||
| Sérgio Santos | 03:15:06 | |||
| Ricardo Quintal | 03:17:00 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jessie Serrao | 04:26:29 | |||
| Nicole Andrade | 04:49:29 | |||
| Zelia Encarnação | 05:21:59 | |||
MINI SKY:
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miguel Ferreira | 00:58:58 | |||
| Bruno Lambaz | 01:00:31 | |||
| José Rodrigues | 01:03:25 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vanny Andrade :) | 01:13:05 | |||
| Paula Pereira | 01:23:12 | |||
| Lovisa Clevehorn | 01:29:54 | |||