Provavelmente a prova mais exigente (em termos de desnível) na Ilha da Madeira.
Ainda assim como seria de esperar uma prova com um percurso de uma beleza extrema e cuja competição não ficou atrás.
Aqui ficam os resultados finais:
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marco Silva | 00:41:48 | |||
| Luís Fernandes | 00:42:14 | |||
| Américo Caldeira | 00:42:40 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Susana Lourenço | 00:55:23 | |||
| Sara Rodrigues | 00:59:09 | |||
| Cátia Fiqueli | 00:59:15 | |||
Link para a classificação final detalhada: http://apus.uma.pt/trail/#/event/64/151/results/final