O Trail Running voltou à cidade do Funchal, capital da ilha da Madeira.
A prova organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, tem já aceitação quer a nível regional quer a nível nacional e internacional. Aliás todo o conceito começou exactamente com a projecção internacional dos "Ecos Trails", mais dificil foi até a aceitação a nível regional.
Foi nesta ultima edição que ficou provado de que existe valor quer na organização deste evento, quer em termos competitivos da mesma.
Consequência deste sucesso é já a entrada em 2018 nos Campeonatos Nacionais da ATRP.
Para registo, aqui ficam os resultados finais deste Funchal Eco Trail 2017:
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Felix Weber | 09:15:14 | |||
| Renato Andrade | 09:33:33 | |||
| Márcio Castro | 10:43:45 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) |
|---|
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tiago Aires | 04:33:28 | |||
| Gediminas Grinius | 04:43:01 | |||
| Silvio Freitas | 05:00:20 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nunige Jasmin | 05:18:01 | |||
| Marie Dohin | 06:00:53 | |||
| Milou Nathalie | 06:50:54 | |||
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabien Antolinos | 02:23:59 | |||
| Américo Caldeira | 02:38:34 | |||
| Flávio Vieira | 02:40:46 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marie Paturel | 03:11:13 | |||
| Cátia Fiqueli | 03:14:30 | |||
| Crussy Manon | 03:28:44 | |||
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lattion Emmanuel | 01:05:18 | |||
| José Fernandes | 01:07:45 | |||
| Emanuel Freitas | 01:08:39 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luisa Freitas | 01:19:20 | |||
| KERRY CORNFORTH | 01:27:07 | |||
| Camila João | 01:27:38 | |||
Aqui ficam o link para a classificação detalhada: http://apus.uma.pt/trail/#/event/65/summary